Actualité publiée le 08/05/26 23:36
(ABC Bourse) – Lors de la séance du vendredi 8 mai 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| EUR-TRY | 53,508 | 435,15% |
| USD-BOB | 6,86 | 2,70% |
| USD-TRY | 45,387 | 450,96% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 31,77 | 90,69% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 23,678 | 64,52% |
| We.Connect | 28,00 | 46,98% |
| Amundi ETF PEA Nasdaq 100 UCITS ETF | 76,509 | 135,61% |
| Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF | 51,80 | 88,35% |
| Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Acc | 282,85 | 125,27% |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Acc | 125,181 | 92,25% |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 100,428 | 125,32% |
Au cours de la journée du vendredi 8 mai 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Sanofi | 72,74 | -14,87% |
| Phone Web | 0,69 | -5,48% |
| Sapmer | 4,04 | -61,52% |
| ABL Diagnostics | 2,12 | -82,48% |
| Neovacs | 0,00 | -100,00% |
| Acheter-Louer | 0,003 | -100,00% |
| Europlasma | 0,006 | -100,00% |
| Ediliziacrobatica | 3,61 | -54,30% |
| Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | 4,58 | -52,90% |
| Amatheon Agri | 0,007 | -94,04% |
| CAC Services aux consommateurs | 767,27 | -30,28% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
