Actualité publiée le 11/05/26 23:36
(ABC Bourse) – Lors de la séance du lundi 11 mai 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| USD-AED | 3,674 | 0,02% |
| EUR-TRY | 53,528 | 432,18% |
| USD-BOB | 6,86 | 1,78% |
| USD-TRY | 45,404 | 448,23% |
| KOSPI Composite – Coree | 7899,32 | 146,13% |
| Nikkei Index | 63385,039 | 120,76% |
| China Shanghai Composite | 4229,58 | 23,32% |
| Crcam Touraine Cci | 160,00 | 61,65% |
| Catering Intl Sces | 17,20 | 53,57% |
| Amundi | 86,25 | 15,54% |
| Weaccess Group | 2,80 | 3,70% |
| Nanobiotix | 42,24 | 234,97% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 31,858 | 94,96% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 23,76 | 68,75% |
| We.Connect | 28,50 | 42,86% |
| Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ETF | 38,919 | 56,63% |
| Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF | 35,336 | 51,37% |
| Amundi ETF PEA Nasdaq 100 UCITS ETF | 77,044 | 143,46% |
| Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF | 52,046 | 92,93% |
| Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Acc | 284,85 | 132,80% |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Acc | 125,518 | 96,63% |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 101,202 | 133,07% |
| Bains Mer Monaco | 140,00 | 115,38% |
| Stmicroelectronics | 50,86 | 74,36% |
Au cours de la journée du lundi 11 mai 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| INR-USD | 0,01 | -22,79% |
| Alan Allman Associates | 2,30 | -82,96% |
| Encres Dubuit | 1,96 | -52,43% |
| Predilife | 2,70 | -61,97% |
| Neovacs | 0,00 | -100,00% |
| Acheter-Louer | 0,003 | -100,00% |
| Europlasma | 0,006 | -100,00% |
| Ediliziacrobatica | 3,51 | -57,20% |
| Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | 4,56 | -55,10% |
| Amatheon Agri | 0,006 | -94,50% |
| CAC Services aux consommateurs | 760,04 | -29,41% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
