Actualité publiée le 12/05/26 23:36
(ABC Bourse) – Lors de la séance du mardi 12 mai 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| BRL-EUR | 0,174 | 9,75% |
| BRL-USD | 0,205 | 16,17% |
| CNY-USD | 0,147 | 5,97% |
| USD-IDR | 17525,00 | 6,12% |
| USD-BOB | 6,86 | 1,79% |
| EUR-DZD | 156,291 | 5,82% |
| China Shanghai Composite | 4230,184 | 24,92% |
| X-Fab | 7,485 | 42,57% |
| Electricite de Strasbourg | 242,00 | 69,23% |
| Gevelot | 208,00 | 14,29% |
| Altareit | 595,00 | 22,10% |
| Mersen | 35,80 | 69,67% |
| Financiere Marjos | 1,00 | 740,34% |
| Catering Intl Sces | 17,25 | 93,41% |
| Lacroix | 15,60 | 119,10% |
| Lebon | 104,00 | 12,55% |
| Orange | 18,45 | 48,73% |
| Novacyt | 1,04 | 123,18% |
| Eagle Football Group (ex OL Groupe) | 2,20 | 44,74% |
| Miguet et Associes | 0,226 | 41,25% |
| Frey | 34,40 | 23,74% |
| Nanobiotix | 44,44 | 1328,94% |
| We.Connect | 29,60 | 66,29% |
| Amundi ETF PEA Nasdaq 100 UCITS ETF | 77,061 | 46,73% |
| Groupimo | 0,39 | 167,12% |
| Ldc | 116,40 | 44,78% |
| SES Sa | 8,19 | 74,93% |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS | 37,999 | 66,74% |
| CAC Telecommunications | 1163,46 | 47,31% |
Au cours de la journée du mardi 12 mai 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| EUR-NOK | 10,74 | -7,08% |
| INR-EUR | 0,009 | -16,04% |
| INR-USD | 0,01 | -11,02% |
| EUR-RUB | 86,441 | -3,72% |
| Sanofi | 71,73 | -21,51% |
| Danone | 61,28 | -15,12% |
| EssilorLuxottica | 162,50 | -34,77% |
| Eaux De Royan | 37,00 | -13,55% |
| Predilife | 2,57 | -30,54% |
| Ab Science | 0,948 | -36,72% |
| Lighton | 4,00 | -80,95% |
| Ikonisys | 1,36 | -14,47% |
| Safe | 0,69 | -79,09% |
| Neovacs | 0,00 | -97,78% |
| Acheter-Louer | 0,002 | -99,20% |
| Europlasma | 0,005 | -99,98% |
| Adomos | 0,80 | -99,89% |
| Amatheon Agri | 0,006 | -80,65% |
| CAC Sante | 1719,73 | -19,48% |
| CAC Services aux consommateurs | 755,50 | -14,51% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
