Actualité publiée le 15/05/26 23:36
(ABC Bourse) – Lors de la séance du vendredi 15 mai 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| USD-BOB | 6,86 | 1,96% |
| USD-TRY | 45,548 | 17,28% |
| KOSPI Composite – Coree | 8046,78 | 205,89% |
| X-Fab | 8,05 | 50,33% |
| Tour Eiffel | 8,14 | 65,78% |
| Fipp | 0,15 | 29,31% |
| Altareit | 595,00 | 21,93% |
| Saint Jean Groupe | 22,80 | 15,74% |
| Catering Intl Sces | 17,45 | 86,03% |
| Lebon | 110,50 | 21,43% |
| Innate Pharma | 2,20 | 14,46% |
| Miguet et Associes | 0,25 | 56,25% |
| Roctool | 2,09 | 574,19% |
| Frey | 34,60 | 24,46% |
| Ateme | 11,75 | 186,59% |
| Showroomprive | 0,85 | 37,10% |
| Arverne Group | 7,10 | 77,50% |
| ZCCM | 3,00 | 152,10% |
Au cours de la journée du vendredi 15 mai 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| EUR-ILS | 3,38 | -14,99% |
| INR-EUR | 0,009 | -14,42% |
| INR-USD | 0,01 | -11,11% |
| PHP-USD | 0,016 | -9,50% |
| EUR-RUB | 84,606 | -5,46% |
| USD-RUB | 72,804 | -9,39% |
| Lleida | 1,08 | -14,29% |
| Devernois | 10,20 | -12,82% |
| Danone | 61,24 | -17,02% |
| Gascogne | 2,00 | -10,71% |
| Kaufman Et Broad | 24,35 | -26,88% |
| Mr Bricolage | 3,82 | -45,11% |
| Eaux De Royan | 36,80 | -14,02% |
| Vogo | 1,665 | -29,15% |
| Neolife | 0,038 | -48,78% |
| Maisons du Monde | 0,51 | -79,84% |
| Aramis Group | 2,78 | -65,25% |
| Spartoo | 0,21 | -33,54% |
| Toosla | 0,015 | -96,83% |
| Drone Volt | 0,445 | -9,18% |
| Safe | 0,585 | -81,72% |
| Neovacs | 0,00 | -97,06% |
| Acheter-Louer | 0,002 | -99,45% |
| Europlasma | 0,005 | -99,98% |
| Ediliziacrobatica | 3,30 | -45,90% |
| Amatheon Agri | 0,005 | -82,26% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
