Actualité publiée le 18/05/26 23:36
(ABC Bourse) – Lors de la séance du lundi 18 mai 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| USD-IDR | 17670,00 | 7,42% |
| USD-BOB | 6,86 | 1,66% |
| USD-TRY | 45,581 | 17,31% |
| Altareit | 595,00 | 21,93% |
| Saint Jean Groupe | 22,80 | 15,74% |
| Carrefour | 17,465 | 22,99% |
| Miguet et Associes | 0,274 | 71,25% |
| Frey | 34,60 | 24,46% |
| Colipays | 3,00 | 426,32% |
| Nanobiotix | 47,66 | 1257,83% |
| Ateme | 11,85 | 191,87% |
| Showroomprive | 0,86 | 40,98% |
| Arverne Group | 7,10 | 75,74% |
| WisdomTree WTI Crude Oil | 14,329 | 81,72% |
| Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 23,29 | 24,00% |
| ZCCM | 3,00 | 152,10% |
Au cours de la journée du lundi 18 mai 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| EUR-ILS | 3,371 | -15,00% |
| INR-EUR | 0,009 | -14,42% |
| INR-USD | 0,01 | -11,11% |
| PHP-USD | 0,016 | -9,50% |
| EUR-RUB | 83,915 | -7,24% |
| USD-RUB | 72,079 | -10,90% |
| Lleida | 1,08 | -14,29% |
| Danone | 60,84 | -18,51% |
| Thales | 214,50 | -13,92% |
| Kaufman Et Broad | 23,90 | -26,57% |
| Interparfums | 21,78 | -35,39% |
| Mr Bricolage | 3,74 | -46,87% |
| Eaux De Royan | 36,00 | -25,93% |
| I10GV PI OPENS | 181,00 | -10,51% |
| Neolife | 0,038 | -49,19% |
| Maisons du Monde | 0,504 | -80,24% |
| Delta Plus Group | 35,70 | -25,00% |
| Toosla | 0,014 | -97,28% |
| Drone Volt | 0,425 | -16,26% |
| Neovacs | 0,00 | -96,43% |
| Acheter-Louer | 0,002 | -99,45% |
| Europlasma | 0,004 | -99,98% |
| Adomos | 0,75 | -99,82% |
| Ediliziacrobatica | 3,20 | -47,88% |
| Amatheon Agri | 0,005 | -82,26% |
| CAC Services aux consommateurs | 754,00 | -15,49% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
