Actualité publiée le 21/05/26 23:36
(ABC Bourse) – Lors de la séance du jeudi 21 mai 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| USD-AED | 3,673 | 0,02% |
| USD-BOB | 6,86 | 1,44% |
| USD-TRY | 45,645 | 442,96% |
| Electricite de Strasbourg | 248,00 | 111,06% |
| Crcam Ille-Vil.Cci | 133,80 | 55,22% |
| Crcam Loire Hte L. | 124,00 | 59,59% |
| CA Toulouse 31 | 146,00 | 47,80% |
| Crcam Morbihan Cci | 124,48 | 64,72% |
| Financiere Marjos | 1,22 | 303,97% |
| Catering Intl Sces | 17,50 | 41,70% |
| Amundi | 86,80 | 20,56% |
| CRCAM Brie Pic2CCI | 37,10 | 62,36% |
| 2crsi | 45,50 | 878,49% |
| Stmicroelectronics | 56,11 | 89,05% |
| CAC Telecommunications | 1192,81 | 86,60% |
Au cours de la journée du jeudi 21 mai 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| PHP-USD | 0,016 | -22,49% |
| Robertet CDV 87 | 81,00 | -61,97% |
| Imprimerie Chirat | 3,62 | -56,39% |
| Delta Plus Group | 34,30 | -56,53% |
| Neovacs | 0,00 | -100,00% |
| Acheter-Louer | 0,002 | -100,00% |
| Europlasma | 0,004 | -100,00% |
| Adomos | 0,75 | -100,00% |
| Ediliziacrobatica | 2,90 | -70,10% |
| Amatheon Agri | 0,005 | -94,91% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
