Actualité publiée le 21/05/26 23:36
(ABC Bourse) – Lors de la séance du jeudi 21 mai 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| USD-AED | 3,673 | 0,04% |
| USD-BOB | 6,86 | 1,78% |
| USD-TRY | 45,645 | 17,55% |
| Electricite de Strasbourg | 248,00 | 73,43% |
| Fipp | 0,16 | 16,79% |
| Passat | 5,50 | 17,27% |
| Altareit | 595,00 | 20,45% |
| Mersen | 38,30 | 86,83% |
| Crcam Ille-Vil.Cci | 133,80 | 68,28% |
| Crcam Loire Hte L. | 124,00 | 69,45% |
| CA Toulouse 31 | 146,00 | 66,29% |
| Crcam Morbihan Cci | 124,48 | 52,74% |
| Financiere Marjos | 1,22 | 925,21% |
| Bleecker | 135,00 | 8,87% |
| Catering Intl Sces | 17,50 | 81,91% |
| Actia Group | 4,01 | 32,34% |
| Groupe Carnivor | 28,00 | 81,82% |
| Amundi | 86,80 | 18,10% |
| Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 50,28 | 22,75% |
| CRCAM Brie Pic2CCI | 37,10 | 59,91% |
| Miguet et Associes | 0,33 | 175,00% |
| Colipays | 3,28 | 442,15% |
| Showroomprive | 0,90 | 47,54% |
| 2crsi | 45,50 | 938,81% |
| Groupimo | 0,41 | 173,33% |
| SES Sa | 8,83 | 73,31% |
| Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | 704,00 | 11,32% |
| Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 23,61 | 24,24% |
| Stmicroelectronics | 56,11 | 149,27% |
| CAC Telecommunications | 1192,81 | 41,47% |
| CAC Technologie | 1534,83 | 4,28% |
| Euronext Growth All-Share index | 1025,07 | 15,70% |
Au cours de la journée du jeudi 21 mai 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| INR-EUR | 0,009 | -13,59% |
| PHP-USD | 0,016 | -10,00% |
| Groupe Crit | 54,80 | -18,21% |
| Rougier | 10,70 | -38,86% |
| Robertet CDV 87 | 81,00 | -15,62% |
| Oeneo | 8,78 | -6,40% |
| Imprimerie Chirat | 3,62 | -34,18% |
| Cheops Technology | 53,00 | -7,83% |
| Ab Science | 0,93 | -31,11% |
| Elior Group | 2,05 | -28,02% |
| Maat Pharma | 2,60 | -48,82% |
| One Experience | 0,328 | -74,17% |
| Delta Plus Group | 34,30 | -33,27% |
| Toosla | 0,012 | -97,68% |
| CBI | 0,095 | -80,87% |
| Neovacs | 0,00 | -95,45% |
| Acheter-Louer | 0,002 | -99,20% |
| Europlasma | 0,004 | -99,98% |
| Adomos | 0,75 | -99,78% |
| Ediliziacrobatica | 2,90 | -51,67% |
| Amatheon Agri | 0,005 | -81,67% |
| Coty Inc. | 1,67 | -61,30% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
