Actualité publiée le 08/05/26 23:36
(ABC Bourse) – Lors de la séance du vendredi 8 mai 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Au cours de la journée du vendredi 8 mai 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| EUR-HUF | 354,22 | -12,57% |
| USD-HUF | 300,70 | -16,66% |
| USD-NOK | 9,186 | -11,83% |
| EUR-RUB | 87,184 | -5,76% |
| USD-RUB | 74,104 | -10,71% |
| Sanofi | 72,74 | -21,11% |
| Danone | 62,24 | -16,34% |
| Phone Web | 0,69 | -38,94% |
| Ab Science | 0,95 | -34,12% |
| Sapmer | 4,04 | -43,50% |
| Lighton | 4,14 | -80,15% |
| KKO International | 0,073 | -52,57% |
| Munic | 0,455 | -18,75% |
| ABL Diagnostics | 2,12 | -61,45% |
| Neovacs | 0,00 | -98,40% |
| Acheter-Louer | 0,003 | -99,13% |
| Europlasma | 0,006 | -99,98% |
| Ediliziacrobatica | 3,61 | -38,81% |
| Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | 4,58 | -22,39% |
| Amatheon Agri | 0,007 | -79,37% |
| CAC Services aux consommateurs | 767,27 | -13,92% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
