Actualité publiée le 05/05/26 23:36
(ABC Bourse) – Lors de la séance du mardi 5 mai 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Au cours de la journée du mardi 5 mai 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| INR-USD | 0,01 | -22,22% |
| PHP-USD | 0,016 | -22,12% |
| Alan Allman Associates | 2,34 | -82,67% |
| Lectra | 15,02 | -48,82% |
| Imprimerie Chirat | 3,70 | -56,21% |
| Sanofi | 73,71 | -13,08% |
| Exel Industries A | 28,90 | -62,56% |
| Sapmer | 4,36 | -57,25% |
| Dontnod Entertainment | 0,372 | -97,72% |
| ABL Diagnostics | 2,20 | -84,29% |
| Neovacs | 0,00 | -100,00% |
| Acheter-Louer | 0,003 | -100,00% |
| Europlasma | 0,007 | -100,00% |
| Atari | 18,00 | -86,65% |
| Ediliziacrobatica | 3,80 | -47,95% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
