Actualité publiée le 05/05/26 23:36
(ABC Bourse) – Lors de la séance du mardi 5 mai 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Au cours de la journée du mardi 5 mai 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| EUR-ILS | 3,433 | -15,95% |
| INR-USD | 0,01 | -11,76% |
| PHP-USD | 0,016 | -10,00% |
| Rougier | 11,20 | -45,10% |
| Alan Allman Associates | 2,34 | -48,00% |
| Lectra | 15,02 | -37,81% |
| Imprimerie Chirat | 3,70 | -31,48% |
| Fleury Michon | 21,60 | -11,11% |
| Sanofi | 73,71 | -23,29% |
| EssilorLuxottica | 168,65 | -34,35% |
| Exel Industries A | 28,90 | -16,95% |
| Ab Science | 0,991 | -32,12% |
| Sapmer | 4,36 | -39,02% |
| Neolife | 0,041 | -45,48% |
| Pullup Entertainment | 8,32 | -50,97% |
| Dontnod Entertainment | 0,372 | -46,09% |
| Wavestone | 43,40 | -7,76% |
| Toosla | 0,02 | -95,66% |
| Metavisio | 0,001 | -96,32% |
| ABL Diagnostics | 2,20 | -60,36% |
| Safe | 0,70 | -79,41% |
| Neovacs | 0,00 | -98,97% |
| Acheter-Louer | 0,003 | -99,20% |
| Europlasma | 0,007 | -99,98% |
| Atari | 18,00 | -23,73% |
| Ediliziacrobatica | 3,80 | -30,91% |
| CAC Sante | 1752,14 | -20,90% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
