Actualité publiée le 14/05/26 23:36
(ABC Bourse) – Lors de la séance du jeudi 14 mai 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Au cours de la journée du jeudi 14 mai 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| EUR-ILS | 3,387 | -14,56% |
| INR-EUR | 0,009 | -15,24% |
| INR-USD | 0,01 | -11,11% |
| PHP-USD | 0,016 | -9,50% |
| Lleida | 1,10 | -12,70% |
| Alan Allman Associates | 2,20 | -50,00% |
| Vogo | 1,70 | -26,09% |
| Neolife | 0,04 | -45,68% |
| Maisons du Monde | 0,524 | -81,15% |
| Aramis Group | 2,80 | -65,43% |
| NFL Biosciences | 0,844 | -46,58% |
| Toosla | 0,016 | -96,79% |
| Neovacs | 0,00 | -96,77% |
| Acheter-Louer | 0,002 | -98,90% |
| Europlasma | 0,005 | -99,98% |
| Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | 4,551 | -20,17% |
| Amatheon Agri | 0,005 | -82,26% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
