(ABC Bourse) – Lors de la séance du jeudi 29 janvier 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| MYR-USD | 0,256 | 3,27% |
| USD-BOB | 6,86 | 1,77% |
| Straits Times – Singapour | 4931,10 | 70,70% |
| KOSPI Composite – Coree | 5252,61 | 76,45% |
| Bovespa Index – Bresil | 186449,75 | 62,00% |
| Electricite de Strasbourg | 218,00 | 89,57% |
| Vicat | 81,70 | 128,21% |
| Crcam Norm.Seine | 147,50 | 36,55% |
| Ferm.Cas.Mun.Canne | 2260,00 | 82,26% |
| Aubay | 64,40 | 75,00% |
| Sogeclair | 30,20 | 67,78% |
| Societe Generale | 73,06 | 365,83% |
| Bnp Paribas | 91,42 | 126,01% |
| Orange | 15,765 | 61,79% |
| Coheris | 15,00 | 677,20% |
| Engie | 24,95 | 95,00% |
| Rexel | 36,39 | 186,87% |
| Poulaillon | 6,40 | 53,85% |
| Amundi Physical Gold ETC (C) | 183,88 | 200,05% |
| Explosifs Prod. Chi. | 246,00 | 446,62% |
| Viridien | 131,80 | 54,66% |
| Gold Bullion Securities | 424,30 | 195,84% |
| WisdomTree Silver | 83,547 | 276,00% |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | 6,704 | 30,93% |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS | 33,773 | 143,11% |
| CAC Small | 17637,25 | 40,59% |
| CAC Telecommunications | 992,70 | 60,06% |
| CAC Services aux collectivites | 993,78 | 72,22% |
| CAC Finances | 1359,92 | 107,21% |
Au cours de la journée du jeudi 29 janvier 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Seb | 44,44 | -69,04% |
| Sirius Media (ex: Metadvertise) | 0,00 | -99,95% |
| GenSight Biologics | 0,075 | -98,90% |
| Nacon | 0,377 | -95,26% |
| Boostheat | 0,00 | -100,00% |
| Europlasma | 0,061 | -100,00% |
| Lucibel | 2,00 | -98,67% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
