Actualité publiée le 11/08/26 23:36
(ABC Bourse) – Sur un an, plusieurs titres signent de nouveaux sommets, dans le sillage d’indices européens bien orientés. À l’inverse, certaines petites capitalisations subissent des corrections sévères.
Tour d’horizon des plus hauts sur 1 an, des mid caps dynamiques aux poids lourds comme Schneider Electric et Safran, avec des indices tels que l’Euronext 100 et l’Euro Stoxx 50 également au sommet.
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| ZCCM | 3,78 | 101,06% |
| Planisware | 25,25 | 36,19% |
| TEC 10 | 3,991 | 17,73% |
| Euro Stoxx 50 | 6576,30 | 23,15% |
| Credit Agricole | 20,115 | 17,67% |
| All Ordinaries – Australia | 9474,80 | 3,92% |
| GBP-CHF | 1,096 | 0,50% |
| Infoclip | 22,14 | 1007,00% |
| Euronext 100 | 1984,60 | 25,67% |
| Schneider Electric | 306,80 | 39,45% |
| Placoplatre | 640,00 | 11,30% |
| Forestiere Equatoriale | 880,00 | 15,03% |
| Safran | 364,20 | 26,24% |
| MXN-USD | 0,058 | 9,14% |
| Invibes Advertising | 1,20 | 20,00% |
Voici les plus bas sur 1 an, marqués par des chutes extrêmes pour plusieurs microcaps, d’Europlasma à Acheter-Louer et Toosla.
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| Constructeurs du bois | 2,00 | -40,83% |
| Acheter-Louer | 0,00 | -99,95% |
| Claranova | 0,60 | -69,85% |
| Toosla | 0,001 | -99,73% |
| Eduform’Action | 0,25 | -37,50% |
| Fin.Ouest Africain | 13,40 | -10,67% |
| Amatheon Agri | 0,002 | -91,38% |
| USD-AED | 3,671 | 0,00% |
| Europlasma | 0,001 | -99,99% |
Pour mesurer ces mouvements dans le temps, consultez l’historique des records et suivez leur trajectoire séance après séance.
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
