(ABC Bourse) – Lors de la séance du mardi 3 février 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| USD-BOB | 6,86 | 1,89% |
| Straits Times – Singapour | 4948,65 | 68,72% |
| Bovespa Index – Bresil | 187333,828 | 56,47% |
| Nikkei Index | 54782,828 | 91,83% |
| Europe Stoxx 600 | 622,67 | 52,96% |
| Malteries Fco-Bel. | 940,00 | 25,33% |
| Crcam Norm.Seine | 148,52 | 39,82% |
| Credit Agricole | 18,845 | 90,35% |
| Alpes (Compagnie) | 26,90 | 48,95% |
| Ferm.Cas.Mun.Canne | 2260,00 | 91,53% |
| Tayninh | 4,70 | 197,47% |
| Bouygues | 46,95 | 40,02% |
| Societe Generale | 77,04 | 371,19% |
| Bnp Paribas | 93,69 | 122,94% |
| Orange | 16,03 | 63,57% |
| Euronext 100 | 1797,39 | 60,44% |
| Amundi | 82,30 | 29,20% |
| Genfit | 6,435 | 48,96% |
| Engie | 25,63 | 93,36% |
| Rexel | 37,76 | 180,01% |
| BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 20,12 | 74,93% |
| GTT | 187,90 | 139,36% |
| 2crsi | 16,42 | 221,96% |
| CAC Telecommunications | 1001,64 | 63,94% |
| CAC Services aux collectivites | 1011,38 | 69,28% |
| CAC Finances | 1400,44 | 104,53% |
Au cours de la journée du mardi 3 février 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Teleperformance | 52,26 | -81,60% |
| Vivendi | 2,266 | -78,77% |
| MG International | 2,06 | -62,88% |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 0,473 | -77,57% |
| Worldline | 1,309 | -98,24% |
| GenSight Biologics | 0,075 | -99,00% |
| Bio UV Group | 1,352 | -79,39% |
| FDJ United | 22,12 | -40,22% |
| Dassault Systemes | 22,18 | -36,63% |
| Europlasma | 0,057 | -100,00% |
| Sequa Petroleum | 0,003 | -77,78% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
