Actualité publiée le 12/05/26 23:36
(ABC Bourse) – Lors de la séance du mardi 12 mai 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| USD-IDR | 17525,00 | 23,44% |
| USD-BOB | 6,86 | 1,41% |
| China Shanghai Composite | 4230,184 | 23,25% |
| Electricite de Strasbourg | 242,00 | 108,62% |
| Financiere Marjos | 1,00 | 222,58% |
| Catering Intl Sces | 17,25 | 57,53% |
| Orange | 18,45 | 76,56% |
| Nanobiotix | 44,44 | 258,39% |
| We.Connect | 29,60 | 51,79% |
| Amundi ETF PEA Nasdaq 100 UCITS ETF | 77,061 | 148,14% |
| Ldc | 116,40 | 135,15% |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS | 37,999 | 134,82% |
| CAC Telecommunications | 1163,46 | 82,40% |
Au cours de la journée du mardi 12 mai 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| INR-USD | 0,01 | -22,79% |
| Sanofi | 71,73 | -16,24% |
| Eaux De Royan | 37,00 | -62,81% |
| Predilife | 2,57 | -64,06% |
| Neovacs | 0,00 | -100,00% |
| Acheter-Louer | 0,002 | -100,00% |
| Europlasma | 0,005 | -100,00% |
| Adomos | 0,80 | -100,00% |
| Amatheon Agri | 0,006 | -94,50% |
| CAC Services aux consommateurs | 755,50 | -30,39% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
