Actualité publiée le 19/10/26 23:37
(ABC Bourse) – Lundi 19 octobre 2026, le palmarès sur un an illustre un marché à plusieurs vitesses. Les poids lourds de l’énergie et des infrastructures de marché tirent les plus hauts, tandis que plusieurs valeurs de croissance accusent le coup. Le contraste se lit aussi entre grands noms et petites capitalisations.
Voici la sélection des plus hauts sur un an, dominée par l’énergie et les services boursiers, avec quelques acteurs logiciels et biens de consommation en soutien.
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| Planisware | 26,85 | 36,29% |
| Remy Cointreau | 51,80 | 8,55% |
| Blue Shark Power System | 3,90 | 11,43% |
| Chausseria | 7,00 | 7,69% |
| Euronext | 172,00 | 37,60% |
| TotalEnergies | 81,63 | 55,16% |
| USD-QAR | 3,667 | 4,07% |
À l’inverse, la liste des plus bas sur un an met en évidence la forte pression sur plusieurs small caps, biotechs et loisirs numériques.
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| Spie | 40,40 | -12,63% |
| Aelis Farma | 0,74 | -38,84% |
| Ashler et Manson | 1,26 | -51,54% |
| Eramet | 35,32 | -41,52% |
| Dbv Technologies | 1,534 | -47,47% |
| Adux | 0,98 | -51,00% |
| Lighton | 1,832 | -76,81% |
| Hoffmann | 3,07 | -28,35% |
| Groupe Crit | 45,90 | -17,45% |
| Credit Agricole | 15,185 | -8,58% |
| Icade | 14,21 | -36,22% |
| Streamwide | 61,00 | -23,37% |
| Altamir | 22,40 | -17,04% |
| Crcam Morbihan Cci | 95,00 | -14,41% |
| Elior Group | 1,703 | -40,25% |
| Guerbet | 5,96 | -58,90% |
| Cellectis | 0,942 | -73,35% |
| Bluelinea | 0,056 | -89,02% |
| Precia | 20,20 | -31,06% |
| EUR-NOK | 10,547 | -9,88% |
| EUR-GBP | 0,84 | -3,23% |
| Fonciere Inea | 30,90 | -4,04% |
| Adomos | 0,19 | -99,51% |
| Maroc Telecom | 8,16 | -26,49% |
| One Experience | 0,315 | -61,59% |
| Thermador Groupe | 60,90 | -17,92% |
| Malteries Fco-Bel. | 790,00 | -10,23% |
| Aurea | 5,04 | -20,00% |
| Crcam Loire Hte L. | 83,00 | -18,23% |
| Crcam Alp.Prov.Cci | 115,00 | -19,58% |
| Samse | 112,00 | -10,76% |
| Transgene | 0,679 | -50,80% |
| Graines Voltz | 15,00 | -23,47% |
| Stradim Espac.Fin. | 3,70 | -28,16% |
| Crcam Atl.Vend.Cci | 105,16 | -26,76% |
| Largo | 0,97 | -55,71% |
| Ediliziacrobatica | 1,78 | -66,42% |
| HDF (Hydrogene de France) | 1,75 | -56,03% |
| Vitura | 2,76 | -50,27% |
| NFL Biosciences | 0,55 | -57,69% |
| Hydro-Exploit. | 95,00 | -24,00% |
| Jacques Bogart | 1,62 | -55,00% |
| Voltalia | 4,185 | -47,69% |
| Dontnod Entertainment | 0,272 | -66,42% |
| Roche Bobois | 13,50 | -62,71% |
| Bio UV Group | 0,862 | -45,58% |
| Delta Plus Group | 21,80 | -53,42% |
| Mint | 4,24 | -37,65% |
| Saint Jean Groupe | 17,60 | -15,38% |
| USD-KRW | 1327,02 | -6,66% |
| USD-AED | 3,671 | 0,00% |
| Crcam Langued Cci | 64,00 | -26,71% |
| Stellantis | 3,737 | -58,50% |
| Equasens | 27,45 | -32,89% |
| ISPD Network | 1,05 | -47,50% |
| Stif | 15,02 | -77,51% |
| Pullup Entertainment | 6,90 | -66,67% |
| Lhyfe | 1,582 | -48,97% |
| Neovacs | 0,15 | -99,99% |
Pour affiner votre lecture des tendances, consultez l’historique des records et suivez l’évolution des palmarès au fil des séances.
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
