(ABC Bourse) – Lors de la séance du vendredi 30 janvier 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| CNY-USD | 0,144 | 4,42% |
| USD-QAR | 3,64 | 3,93% |
| USD-BOB | 6,86 | 2,09% |
| EUR-DZD | 155,092 | 10,92% |
| USD-TRY | 43,516 | 21,37% |
| Straits Times – Singapour | 4933,88 | 28,36% |
| KOSPI Composite – Coree | 5321,68 | 109,98% |
| Electricite de Strasbourg | 220,00 | 74,60% |
| Credit Agricole | 18,27 | 25,31% |
| Derichebourg | 8,255 | 55,46% |
| Societe Generale | 73,80 | 136,65% |
| Coheris | 15,45 | 77,18% |
| Vetoquinol | 87,80 | 23,66% |
| Body One | 0,36 | 2,27% |
| Engie | 25,27 | 60,34% |
| Magillem Design Services | 3,42 | 55,45% |
| Moulinvest | 25,20 | 74,39% |
| Realites | 1,975 | 23,44% |
| Sergeferrari Group | 8,50 | 50,44% |
| Poulaillon | 6,40 | 17,43% |
| Balyo | 0,60 | 93,55% |
| Ayvens | 12,30 | 74,34% |
| Winfarm | 4,98 | 29,69% |
| Explosifs Prod. Chi. | 259,00 | 33,51% |
| Teract | 3,09 | 212,12% |
| Rapid Nutrition | 6,18 | 23853,49% |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 338,499 | 78,35% |
| Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 63,21 | 68,25% |
| CAC Services aux collectivites | 1001,62 | 41,80% |
| CAC Finances | 1360,83 | 25,35% |
| Fin.Ouest Africain | 30,00 | 325,53% |
Au cours de la journée du vendredi 30 janvier 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| EUR-SEK | 10,506 | -8,38% |
| USD-ILS | 3,067 | -14,29% |
| USD-RUB | 74,92 | -23,43% |
| Intexa | 2,50 | -6,02% |
| Hopscotch Groupe | 12,55 | -25,30% |
| Imprimerie Chirat | 4,30 | -26,50% |
| Lanson-BCC | 29,70 | -15,86% |
| Bilendi | 14,95 | -16,94% |
| Sidetrade | 150,00 | -41,18% |
| Trilogiq | 4,98 | -14,87% |
| Maisons du Monde | 1,582 | -61,32% |
| Biomerieux | 97,55 | -16,48% |
| Bio UV Group | 1,372 | -32,41% |
| FDJ United | 22,18 | -38,80% |
| Airwell | 0,636 | -54,57% |
| Forsee Power | 0,245 | -67,25% |
| Haffner Energy | 0,036 | -96,29% |
| Cabasse | 0,002 | -99,50% |
| Boostheat | 0,00 | -99,52% |
| Dolfines | 0,94 | -74,32% |
| Europlasma | 0,06 | -99,85% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
