(ABC Bourse) – Lors de la séance du mardi 27 janvier 2026 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| EUR-TRY | 52,451 | 486,05% |
| EUR-TWD | 37,635 | 11,12% |
| USD-BOB | 6,86 | 1,96% |
| USD-TRY | 43,413 | 487,42% |
| Straits Times – Singapour | 4923,02 | 68,34% |
| KOSPI Composite – Coree | 5084,85 | 63,24% |
| Bovespa Index – Bresil | 183359,563 | 58,23% |
| Electricite de Strasbourg | 217,00 | 87,88% |
| Vicat | 80,20 | 128,82% |
| Credit Agricole | 18,27 | 95,99% |
| Alpes (Compagnie) | 25,95 | 50,00% |
| Ferm.Cas.Mun.Canne | 2260,00 | 91,53% |
| Riber | 5,98 | 304,05% |
| Societe Generale | 72,74 | 373,57% |
| Bnp Paribas | 90,40 | 126,00% |
| Orange | 15,48 | 58,06% |
| Engie | 24,68 | 96,50% |
| Rexel | 35,88 | 189,71% |
| Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF | 30,799 | 29,38% |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | 6,623 | 30,63% |
| CAC Telecommunications | 967,25 | 54,80% |
| CAC Services aux collectivites | 980,73 | 70,00% |
| CAC Finances | 1352,27 | 104,53% |
Au cours de la journée du mardi 27 janvier 2026 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| USD-CHF | 0,761 | -14,44% |
| USD-CZK | 20,074 | -6,71% |
| USD-PLN | 3,475 | -7,43% |
| USD-SGD | 1,259 | -5,24% |
| INR-USD | 0,011 | -20,44% |
| Teleperformance | 52,90 | -80,75% |
| Edenred | 16,96 | -62,97% |
| Maisons du Monde | 1,66 | -88,42% |
| Nacon | 0,38 | -95,12% |
| Boostheat | 0,00 | -100,00% |
| Europlasma | 0,084 | -100,00% |
| Lucibel | 2,30 | -98,46% |
| Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | 4,70 | -63,43% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
